Legion
Друзья
- Регистрация
- 19 Ноя 2023
- Темы
- 4
- Сообщения
- 74
- Реакции
- 163
- Баллы
- 48
Всем привет! Я настраивал на 11457н3462-нтв мир, довольно так неплохо и то что я живу на Западной Украине и антенна 0.85.
Смотрите видео ниже, чтобы узнать, как установить наш сайт в качестве веб-приложения на домашнем экране.
Примечание: Эта возможность может быть недоступна в некоторых браузерах.
Нормальный сигнал,учитывая диаметр антенны и местоположениеЯ настраивал на 11457н3462-нтв мир, довольно так неплохо и то что я живу на Западной Украине и антенна 0.85.
Да , это пока мороз ) потом начнется пляска , но нтв мир держится и в дождь нормуль.Нормальный сигнал,учитывая диаметр антенны и местоположение
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10713 V | 14182, 3/4 | НТВ (0) | - | T2-MI |
10713 V | 14182, 3/4 | 5 Канал (0) | - | T2-MI |
10713 V | 14182, 3/4 | Россия К (0) | - | T2-MI |
10713 V | 14182, 3/4 | Россия 24 | - | T2-MI |
10713 V | 14182, 3/4 | Карусель (0) | - | T2-MI |
10717 Н | 22895, 3/4 | НТВ (0) | - | T2-MI |
10717 Н | 22895, 3/4 | 5 Канал (0) | - | T2-MI |
10717 Н | 22895, 3/4 | Россия К (0) | - | T2-MI |
10717 Н | 22895, 3/4 | Карусель (0) | - | T2-MI |
10717 Н | 22895, 3/4 | ТВ Центр | - | T2-MI |
10717 Н | 22895, 3/4 | Россия 24 | - | T2-MI |
10717 Н | 22895, 3/4 | ОТР | - | T2-MI |
10730 V | 14182, 3/4 | Звезда (0) | - | T2-MI |
10730 V | 14182, 3/4 | Мир (0) | - | T2-MI |
10730 V | 14182, 3/4 | ТНТ (0) | - | T2-MI |
10730 V | 14182, 3/4 | Таврия ТВ | - | T2-MI |
10730 V | 14182, 3/4 | За! ТВ | - | T2-MI |
10730 V | 14182, 3/4 | Первый Республиканский | - | T2-MI |
10730 V | 14182, 3/4 | Крым 24 | - | T2-MI |
10730 V | 14182, 3/4 | Луганск 24 | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | Рен ТВ | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | Спас | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | СТС | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | Домашний | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | ТВ 3 | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | Пятница | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | Звезда (0) | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | Мир (0) | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | ТНТ | - | T2-MI |
10746 Н | 22895, 3/4 | Муз ТВ | - | T2-MI |
10749 V | 16407, 2/3 | ОТР | - | T2-MI |
10749 V | 16407, 2/3 | ТВЦ Европа | - | T2-MI |
10749 V | 16407, 2/3 | РЕН ТВ | - | T2-MI |
10749 V | 16407, 2/3 | Спас | - | T2-MI |
10749 V | 16407, 2/3 | СТС (0) | - | T2-MI |
10749 V | 16407, 2/3 | Домашний (0) | - | T2-MI |
10749 V | 16407, 2/3 | ТВ-3 (0) | - | T2-MI |
10749 V | 16407, 2/3 | Пятница (0) | - | T2-MI |
10749 V | 16407, 2/3 | Муз ТВ (0) | - | T2-MI |
10839 V | 15284, 3/4 | НТВ (0) | - | T2-MI |
10839 V | 15284, 3/4 | 5 Канал (0) | - | T2-MI |
10839 V | 15284, 3/4 | Россия К (0) | - | T2-MI |
10839 V | 15284, 3/4 | Карусель (0) | - | T2-MI |
10839 V | 15284, 3/4 | ТВЦ (0) | - | T2-MI |
10839 V | 15284, 3/4 | Россия 24 | - | T2-MI |
10839 V | 15284, 3/4 | ОТР | - | T2-MI |
10855 V | 2828, 3/4 | Мир 24 | - | DVB-S2 |
10855 V | 2828, 3/4 | Москва 24 | - | DVB-S2 |
10875 V | 15284, 3/4 | РЕН ТВ +0 | - | T2-MI |
10875 V | 15284, 3/4 | Спас | - | T2-MI |
10875 V | 15284, 3/4 | СТС +0 | - | T2-MI |
10875 V | 15284, 3/4 | Домашний +0 | - | T2-MI |
10875 V | 15284, 3/4 | ТВ-3 +0 | - | T2-MI |
10875 V | 15284, 3/4 | Пятница +0 | - | T2-MI |
10875 V | 15284, 3/4 | Звезда +0 | - | T2-MI |
10875 V | 15284, 3/4 | Мир +0 | - | T2-MI |
10875 V | 15284, 3/4 | ТНТ +0 | - | T2-MI |
10875 V | 15284, 3/4 | Муз ТВ +0 | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 1 Брянск | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 24 Брянск | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | ОТР Брянск | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 1 Ярославль | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 24 Ярославль | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | ОТР Ярославль | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 1 Белгород | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 24 Белгород | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | ОТР Белгород | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 1 Ростов | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 24 Ростов | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | ОТР Ростов | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 1 Краснодар | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 24 Краснодар | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | ОТР Краснодар | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 1 Сочи | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | Россия 24 Сочи | - | T2-MI |
10909 V | 28725, 3/4 | ОТР Сочи | - | T2-MI |
10974 H | 4850, 3/4 | Самарское Губернское ТВ | - | DVB-S |
10992 H | 3500, 3/4 | Телеканал 78 | - | DVB-S |
11457 H | 3461, 3/4 | НТВ Мир | - | DVB-S2 |
Добрый деньДобрый день почему на частоте 10713 V 14182 3/4 T2-MI прописывается первый канал ОРТ со звуком н о с черным экраном?
Спасибо буду знать теперь...Добрый день
Он кодирован в госскрипт, точнее кодирован только видео поток
В первых в каждом уровне свой показометр... Различия будет существенныеЯ тут прикупил GT MEDIA V8 Finder 2. Настраивал тазик 0.9 на 53 градус. Прибор очень классный. Так к чему я, самый слабый транспондер T2-MI 10909V по прибору уровень качества 68%. Спустился в квартиру, подключил Denys H.265 уровень 56%. Подумал ну не может быть такие потери в кабеле 15м. Подключил Finder вместо дениски и уровень 68%. Начал изучать этот вопрос, чего такая разница. Появился у меня Eurosky es-4080hd, в теме по нему отписался. Подключил и офигел от уровней. На всех транспондерах уровни качества под 90%. Картинка не сыпится. При небольшом дождике на дениске 10909V затыкается, Eurosky нормально показывает ещё и с запасом. Вот сижу и чешу репу, чего такая разница. Может выпаять входной тюнер и впаять в дениску, вместо родного.
Не надо ничего менять каждый ресивер показывает свою уровень сигнала некоторые завышают а некоторые показывают чуть ниже но на деле будет теже 68% что на сатфиндер у вас ,по поводу евроскай 4080 у него завышена шкала сигнала так что не надо ничего химичить паять менять у каждого ресивера разные тюнера и свой показатели.Я тут прикупил GT MEDIA V8 Finder 2. Настраивал тазик 0.9 на 53 градус. Прибор очень классный. Так к чему я, самый слабый транспондер T2-MI 10909V по прибору уровень качества 68%. Спустился в квартиру, подключил Denys H.265 уровень 56%. Подумал ну не может быть такие потери в кабеле 15м. Подключил Finder вместо дениски и уровень 68%. Начал изучать этот вопрос, чего такая разница. Появился у меня Eurosky es-4080hd, в теме по нему отписался. Подключил и офигел от уровней. На всех транспондерах уровни качества под 90%. Картинка не сыпится. При небольшом дождике на дениске 10909V затыкается, Eurosky нормально показывает ещё и с запасом. Вот сижу и чешу репу, чего такая разница. Может выпаять входной тюнер и впаять в дениску, вместо родного.
На тюнере B6 lite каналы T2 MI на 53 показывают или 0,или сразу 100 при настройке.Не надо ничего менять каждый ресивер показывает свою уровень сигнала некоторые завышают а некоторые показывают чуть ниже но на деле будет теже 68% что на сатфиндер у вас ,по поводу евроскай 4080 у него завышена шкала сигнала так что не надо ничего химичить паять менять у каждого ресивера разные тюнера и свой показатели.
Именно такое на Западной Украине плюс к этим словам!У меня на 1.20 м проблем нет,у соседа на 0.8 долго возился,миллиметры вверх- низ, влево-вправо - или все трансы T2 MI в ноль,или пропадают слабые,или меняется самый сильный,долгая и нудная настройка.
А вот тут надо знать где конкретно с какой области Западной Украины, на Тернопольской обл обрывается луч именно, что бы взять на 0.85 Т2МI, НТВ МИР может и настроишь, но вот дальше за Т2МI я мало сомневаюсь, потому плюсую те выше слова,Всем привет! Я настраивал на 11457н3462-нтв мир, довольно так неплохо и то что я живу на Западной Украине и антенна 0.85.
Тут да первый дождь посерьезней и сигнал нет. (((Legion,
Выше писал что принемается норм на 80 см но в дождик будет сыпать .
Мы с вами на одном меридиане живем и зона приема одна.
Как то так.